Besucher-Statistik ferienhof-erlengrund.de

Summary Period: November 2021
Generated 01-Dec-2021 04:03 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2021
Total Hits 12251
Total Files 7024
Total Pages 4187
Total Visits 1823
Total kB Files 282492
Total kB In 1
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1300
Total Unique URLs 196
Total Unique Referrers 143
Total Unique User Agents 94
. Avg Max
Hits per Hour 17 742
Hits per Day 408 984
Files per Day 234 504
Pages per Day 139 312
Sites per Day 43 104
Visits per Day 60 86
kB Files per Day 9416 26964
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 57.33% 7024
Code 206 - Partial Content 0.16% 20
Code 301 - Moved Permanently 21.10% 2585
Code 304 - Not Modified 0.72% 88
Code 400 - Bad Request 0.01% 1
Code 403 - Forbidden 0.20% 25
Code 404 - Not Found 20.47% 2508

Daily usage for November 2021

Daily Statistics for November 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 415 3.39% 313 4.46% 121 2.89% 71 3.89% 99 7.62% 6159 2.18% 0 0.00% 0 0.00%
2 441 3.60% 315 4.48% 148 3.53% 60 3.29% 65 5.00% 10908 3.86% 0 6.94% 0 0.00%
3 496 4.05% 377 5.37% 138 3.30% 55 3.02% 68 5.23% 15673 5.55% 0 0.32% 0 0.00%
4 82 0.67% 5 0.07% 63 1.50% 7 0.38% 8 0.62% 41 0.01% 0 2.37% 0 0.00%
5 168 1.37% 83 1.18% 88 2.10% 35 1.92% 37 2.85% 375 0.13% 0 0.00% 0 0.00%
6 215 1.75% 96 1.37% 130 3.10% 55 3.02% 65 5.00% 984 0.35% 0 0.16% 0 0.00%
7 468 3.82% 349 4.97% 149 3.56% 69 3.78% 67 5.15% 5959 2.11% 0 3.47% 0 0.00%
8 468 3.82% 327 4.66% 176 4.20% 58 3.18% 82 6.31% 11373 4.03% 0 0.16% 0 0.00%
9 575 4.69% 436 6.21% 198 4.73% 73 4.00% 73 5.62% 16619 5.88% 0 11.51% 0 0.00%
10 607 4.95% 491 6.99% 140 3.34% 68 3.73% 74 5.69% 26964 9.55% 0 34.86% 0 0.00%
11 984 8.03% 504 7.18% 208 4.97% 62 3.40% 73 5.62% 12502 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
12 188 1.53% 83 1.18% 71 1.70% 48 2.63% 57 4.38% 4235 1.50% 0 0.00% 0 0.00%
13 356 2.91% 239 3.40% 115 2.75% 56 3.07% 67 5.15% 19434 6.88% 0 3.47% 0 0.00%
14 386 3.15% 237 3.37% 156 3.73% 70 3.84% 83 6.38% 13350 4.73% 0 5.05% 0 0.00%
15 168 1.37% 85 1.21% 96 2.29% 62 3.40% 64 4.92% 816 0.29% 0 0.16% 0 0.00%
16 562 4.59% 182 2.59% 272 6.50% 57 3.13% 71 5.46% 5235 1.85% 0 1.26% 0 0.00%
17 283 2.31% 223 3.17% 87 2.08% 45 2.47% 80 6.15% 7309 2.59% 0 6.15% 0 0.00%
18 385 3.14% 224 3.19% 142 3.39% 73 4.00% 104 8.00% 5876 2.08% 0 2.52% 0 0.00%
19 454 3.71% 271 3.86% 138 3.30% 86 4.72% 83 6.38% 10562 3.74% 0 8.20% 0 0.00%
20 305 2.49% 187 2.66% 96 2.29% 63 3.46% 68 5.23% 8966 3.17% 0 0.79% 0 0.00%
21 606 4.95% 463 6.59% 157 3.75% 64 3.51% 76 5.85% 18322 6.49% 0 3.47% 0 0.00%
22 258 2.11% 170 2.42% 91 2.17% 55 3.02% 66 5.08% 3455 1.22% 0 1.74% 0 0.00%
23 319 2.60% 177 2.52% 138 3.30% 78 4.28% 81 6.23% 5005 1.77% 0 3.79% 0 0.00%
24 984 8.03% 325 4.63% 312 7.45% 68 3.73% 78 6.00% 6091 2.16% 0 0.00% 0 0.00%
25 279 2.28% 166 2.36% 111 2.65% 61 3.35% 87 6.69% 8535 3.02% 0 0.79% 0 0.00%
26 245 2.00% 107 1.52% 143 3.42% 83 4.55% 73 5.62% 7212 2.55% 0 0.00% 0 0.00%
27 202 1.65% 92 1.31% 87 2.08% 51 2.80% 59 4.54% 1104 0.39% 0 0.00% 0 0.00%
28 820 6.69% 296 4.21% 192 4.59% 71 3.89% 86 6.62% 19349 6.85% 0 0.16% 0 0.00%
29 191 1.56% 87 1.24% 111 2.65% 59 3.24% 65 5.00% 7101 2.51% 0 0.00% 0 0.00%
30 341 2.78% 114 1.62% 113 2.70% 63 3.46% 84 6.46% 22977 8.13% 0 2.68% 0 0.00%

Hourly usage for November 2021

Hourly Statistics for November 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 232 1.89% 4 124 1.77% 2 88 2.10% 48 1433 0.51% 0 0 2.37% 0 0 0.00%
1 9 285 2.33% 4 135 1.92% 5 169 4.04% 489 14684 5.20% 0 0 2.37% 0 0 0.00%
2 8 264 2.15% 4 128 1.82% 5 171 4.08% 47 1422 0.50% 0 0 0.32% 0 0 0.00%
3 8 246 2.01% 5 156 2.22% 4 145 3.46% 369 11058 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 8 261 2.13% 5 156 2.22% 5 168 4.01% 47 1403 0.50% 0 0 2.37% 0 0 0.00%
5 6 181 1.48% 3 106 1.51% 3 98 2.34% 265 7938 2.81% 0 0 0.32% 0 0 0.00%
6 9 291 2.38% 4 138 1.96% 5 160 3.82% 144 4312 1.53% 0 0 0.32% 0 0 0.00%
7 27 838 6.84% 3 106 1.51% 9 288 6.88% 157 4721 1.67% 0 0 0.63% 0 0 0.00%
8 34 1021 8.33% 11 352 5.01% 9 283 6.76% 316 9480 3.36% 0 0 2.52% 0 0 0.00%
9 10 324 2.64% 6 184 2.62% 3 112 2.67% 70 2106 0.75% 0 0 0.32% 0 0 0.00%
10 20 612 5.00% 17 521 7.42% 4 125 2.99% 493 14780 5.23% 0 0 2.05% 0 0 0.00%
11 15 475 3.88% 10 313 4.46% 5 151 3.61% 419 12565 4.45% 0 0 3.15% 0 0 0.00%
12 24 723 5.90% 17 527 7.50% 7 217 5.18% 579 17366 6.15% 0 0 0.16% 0 0 0.00%
13 18 549 4.48% 9 296 4.21% 4 149 3.56% 161 4837 1.71% 0 0 5.36% 0 0 0.00%
14 12 365 2.98% 4 143 2.04% 6 201 4.80% 253 7604 2.69% 0 0 0.32% 0 0 0.00%
15 21 652 5.32% 15 466 6.63% 6 193 4.61% 897 26921 9.53% 0 0 5.21% 0 0 0.00%
16 14 440 3.59% 8 252 3.59% 5 170 4.06% 467 14001 4.96% 0 0 0.79% 0 0 0.00%
17 25 758 6.19% 18 562 8.00% 8 267 6.38% 631 18929 6.70% 0 0 8.20% 0 0 0.00%
18 19 586 4.78% 13 415 5.91% 5 167 3.99% 752 22575 7.99% 0 0 26.66% 0 0 0.00%
19 17 538 4.39% 11 338 4.81% 5 158 3.77% 479 14375 5.09% 0 0 7.73% 0 0 0.00%
20 24 739 6.03% 16 489 6.96% 8 246 5.88% 970 29103 10.30% 0 0 8.99% 0 0 0.00%
21 24 732 5.98% 19 574 8.17% 5 171 4.08% 836 25069 8.87% 0 0 15.46% 0 0 0.00%
22 31 944 7.71% 15 457 6.51% 6 194 4.63% 507 15198 5.38% 0 0 3.94% 0 0 0.00%
23 6 195 1.59% 2 86 1.22% 3 96 2.29% 20 612 0.22% 0 0 0.47% 0 0 0.00%

Top 52 of 196 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 961 7.84% 1815 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /
2 325 2.65% 886 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
3 141 1.15% 285 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
4 126 1.03% 317 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
5 123 1.00% 243 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
6 115 0.94% 285 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
7 111 0.91% 911 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
8 92 0.75% 288 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
9 85 0.69% 145 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
10 83 0.68% 221 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
11 80 0.65% 224 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
12 78 0.64% 252 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
13 78 0.64% 189 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
14 74 0.60% 538 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
15 73 0.60% 235 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
16 69 0.56% 175043 61.96% 0 48.74% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
17 49 0.40% 472 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
18 18 0.15% 2731 0.97% 0 0.16% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
19 15 0.12% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
20 15 0.12% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
21 15 0.12% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
22 13 0.11% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
23 11 0.09% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
24 11 0.09% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
25 10 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
26 9 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
27 9 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
28 8 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
29 7 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
30 7 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
31 6 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
32 5 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
33 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/GtbKkgxphVq05pAyGQop8Kz3FHtm-wyNv2w4lxTIQkA
34 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/mqzjDCy-cWNRjQb9Mdq_OOgSGIa41fBoPgvbywd--I0
35 4 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
36 4 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
37 4 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
38 4 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html
39 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
40 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landschaftstypisch.html
41 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schwalbe.html
42 2 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
43 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
44 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
45 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
46 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landurlaub.html
47 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /laubfrosch.html
48 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schmetterling.html
49 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /seeadler.html
50 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
51 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
52 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /kranich.html

Top 52 of 196 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 69 0.56% 175043 61.96% 0 48.74% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
2 18 0.15% 2731 0.97% 0 0.16% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
3 961 7.84% 1815 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /
4 111 0.91% 911 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
5 325 2.65% 886 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
6 74 0.60% 538 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
7 49 0.40% 472 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
8 126 1.03% 317 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
9 92 0.75% 288 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
10 115 0.94% 285 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
11 141 1.15% 285 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
12 78 0.64% 252 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
13 123 1.00% 243 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
14 73 0.60% 235 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
15 80 0.65% 224 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
16 83 0.68% 221 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
17 78 0.64% 189 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
18 85 0.69% 145 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
19 13 0.11% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
20 2 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
21 15 0.12% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
22 15 0.12% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
23 15 0.12% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
24 11 0.09% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
25 11 0.09% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
26 10 0.08% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
27 9 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
28 9 0.07% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
29 8 0.07% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
30 5 0.04% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
31 7 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
32 7 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
33 4 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
34 4 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html
35 6 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
36 4 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
37 4 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
38 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
39 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landschaftstypisch.html
40 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schwalbe.html
41 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
42 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
43 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /seeadler.html
44 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landurlaub.html
45 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schmetterling.html
46 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /laubfrosch.html
47 2 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
48 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
49 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
50 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /kranich.html
51 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/GtbKkgxphVq05pAyGQop8Kz3FHtm-wyNv2w4lxTIQkA
52 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/mqzjDCy-cWNRjQb9Mdq_OOgSGIa41fBoPgvbywd--I0

Top 36 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 961 7.84% 1081 63.07% /
2 141 1.15% 87 5.08% /anreise.html
3 111 0.91% 83 4.84% /impressum.html
4 123 1.00% 62 3.62% /hof.html
5 115 0.94% 58 3.38% /heuhotel.html
6 92 0.75% 49 2.86% /ausflugsziele.html
7 126 1.03% 42 2.45% /kontakt.html
8 325 2.65% 35 2.04% /pension.html
9 85 0.69% 30 1.75% /home.html
10 83 0.68% 28 1.63% /auszeichnungen.html
11 78 0.64% 27 1.58% /fewo_schwalbe.html
12 80 0.65% 25 1.46% /fewo_kranich.html
13 78 0.64% 22 1.28% /radfahren.html
14 13 0.11% 17 0.99% /fewo_seeadler.html
15 73 0.60% 15 0.88% /fewo_laubfrosch.html
16 2 0.02% 8 0.47% /fewo_schmetterling.html
17 3 0.02% 6 0.35% /schwalbe.html
18 5 0.04% 5 0.29% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
19 9 0.07% 4 0.23% /fewo_schwalbe_bad_1.html
20 4 0.03% 4 0.23% /servicequalitaet.html
21 2 0.02% 3 0.18% /laubfrosch.html
22 3 0.02% 2 0.12% /biosphaerenwirt.html
23 15 0.12% 2 0.12% /fewo_kranich_bad.html
24 9 0.07% 2 0.12% /fewo_kranich_flur.html
25 2 0.02% 2 0.12% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
26 4 0.03% 2 0.12% /landeswettbewerb.html
27 2 0.02% 2 0.12% /landurlaub.html
28 2 0.02% 2 0.12% /schmetterling.html
29 2 0.02% 2 0.12% /seeadler.html
30 15 0.12% 1 0.06% /fewo_kranich_wohnkueche.html
31 4 0.03% 1 0.06% /fewo_laubfrosch_bad.html
32 2 0.02% 1 0.06% /fewo_schwalbe_bad_2.html
33 2 0.02% 1 0.06% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
34 1 0.01% 1 0.06% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
35 1 0.01% 1 0.06% /kranich.html
36 3 0.02% 1 0.06% /landschaftstypisch.html

Top 41 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 961 7.84% 968 57.01% /
2 111 0.91% 91 5.36% /impressum.html
3 141 1.15% 86 5.06% /anreise.html
4 126 1.03% 64 3.77% /kontakt.html
5 115 0.94% 63 3.71% /heuhotel.html
6 123 1.00% 62 3.65% /hof.html
7 92 0.75% 54 3.18% /ausflugsziele.html
8 325 2.65% 47 2.77% /pension.html
9 83 0.68% 41 2.41% /auszeichnungen.html
10 80 0.65% 33 1.94% /fewo_kranich.html
11 85 0.69% 33 1.94% /home.html
12 78 0.64% 27 1.59% /fewo_schwalbe.html
13 78 0.64% 27 1.59% /radfahren.html
14 73 0.60% 18 1.06% /fewo_laubfrosch.html
15 13 0.11% 17 1.00% /fewo_seeadler.html
16 2 0.02% 7 0.41% /fewo_schmetterling.html
17 9 0.07% 5 0.29% /fewo_schwalbe_bad_1.html
18 5 0.04% 5 0.29% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
19 3 0.02% 5 0.29% /schwalbe.html
20 4 0.03% 4 0.24% /servicequalitaet.html
21 3 0.02% 3 0.18% /biosphaerenwirt.html
22 15 0.12% 3 0.18% /fewo_kranich_bad.html
23 9 0.07% 3 0.18% /fewo_kranich_flur.html
24 15 0.12% 3 0.18% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
25 4 0.03% 3 0.18% /landeswettbewerb.html
26 2 0.02% 3 0.18% /laubfrosch.html
27 4 0.03% 2 0.12% /fewo_laubfrosch_dusche.html
28 8 0.07% 2 0.12% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
29 2 0.02% 2 0.12% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
30 2 0.02% 2 0.12% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
31 1 0.01% 2 0.12% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
32 2 0.02% 2 0.12% /landurlaub.html
33 2 0.02% 2 0.12% /schmetterling.html
34 2 0.02% 2 0.12% /seeadler.html
35 15 0.12% 1 0.06% /fewo_kranich_wohnkueche.html
36 7 0.06% 1 0.06% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
37 2 0.02% 1 0.06% /fewo_schwalbe_bad_2.html
38 11 0.09% 1 0.06% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
39 1 0.01% 1 0.06% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
40 1 0.01% 1 0.06% /kranich.html
41 3 0.02% 1 0.06% /landschaftstypisch.html

Top 800 of 1300 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 744 6.07% 186 2.65% 609 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.22% 82.119.178.66
2 407 3.32% 199 2.83% 40508 14.34% 0 0.16% 0 0.00% 67 3.68% 62.138.2.160
3 395 3.22% 28 0.40% 169 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 85.25.177.176
4 395 3.22% 28 0.40% 167 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 92.204.54.124
5 291 2.38% 251 3.57% 3232 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 21 1.15% 148.251.13.252
6 270 2.20% 264 3.76% 12352 4.37% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 185.53.157.7
7 261 2.13% 2 0.03% 68 0.02% 0 0.63% 0 0.00% 2 0.11% 152.32.210.116
8 155 1.27% 154 2.19% 10176 3.60% 0 3.31% 0 0.00% 1 0.05% 95.90.172.188
9 120 0.98% 119 1.69% 2542 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 89.247.169.138
10 120 0.98% 118 1.68% 2696 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 92.72.35.217
11 118 0.96% 116 1.65% 2480 0.88% 0 3.00% 0 0.00% 1 0.05% 87.150.143.214
12 108 0.88% 105 1.49% 2357 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 95.90.178.96
13 100 0.82% 99 1.41% 1678 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 95.90.211.25
14 94 0.77% 93 1.32% 1726 0.61% 0 2.05% 0 0.00% 1 0.05% 79.241.168.63
15 90 0.73% 88 1.25% 2164 0.77% 0 5.99% 0 0.00% 1 0.05% 91.3.22.25
16 86 0.70% 85 1.21% 5199 1.84% 0 11.51% 0 0.00% 1 0.05% 217.232.34.234
17 84 0.69% 83 1.18% 1354 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 217.9.49.1
18 84 0.69% 79 1.12% 1621 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 46.80.74.23
19 84 0.69% 7 0.10% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.38% 95.90.173.88
20 84 0.69% 82 1.17% 4947 1.75% 0 3.94% 0 0.00% 2 0.11% 95.90.182.198
21 82 0.67% 80 1.14% 4708 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 93.193.36.11
22 82 0.67% 0 0.00% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.102.15.34
23 81 0.66% 79 1.12% 4301 1.52% 0 0.16% 0 0.00% 1 0.05% 159.242.234.236
24 80 0.65% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 35.239.67.128
25 79 0.64% 76 1.08% 1617 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 217.89.70.125
26 77 0.63% 76 1.08% 1029 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 80.187.118.28
27 76 0.62% 74 1.05% 4743 1.68% 0 0.47% 0 0.00% 1 0.05% 217.93.48.219
28 75 0.61% 43 0.61% 1159 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 23 1.26% 157.55.39.120
29 73 0.60% 70 1.00% 1179 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 80.187.121.19
30 72 0.59% 23 0.33% 470 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 37 2.03% 207.46.13.194
31 72 0.59% 6 0.09% 26 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.33% 93.233.152.26
32 70 0.57% 69 0.98% 857 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 31.12.59.81
33 69 0.56% 68 0.97% 1198 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 195.185.169.139
34 69 0.56% 67 0.95% 991 0.35% 0 0.32% 0 0.00% 1 0.05% 87.184.117.57
35 66 0.54% 51 0.73% 10095 3.57% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 78.47.92.11
36 64 0.52% 63 0.90% 1068 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 78.55.131.254
37 63 0.51% 62 0.88% 632 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 217.27.200.239
38 62 0.51% 62 0.88% 2416 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.92.93
39 62 0.51% 61 0.87% 1041 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 80.136.88.121
40 60 0.49% 59 0.84% 933 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 62.224.254.173
41 60 0.49% 5 0.07% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.27% 93.233.153.86
42 56 0.46% 54 0.77% 973 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 185.53.156.211
43 56 0.46% 55 0.78% 856 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 217.150.146.150
44 55 0.45% 55 0.78% 4134 1.46% 0 6.62% 0 0.00% 1 0.05% 91.50.185.254
45 54 0.44% 53 0.75% 1045 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 91.18.214.254
46 53 0.43% 48 0.68% 414 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 78.55.210.86
47 53 0.43% 48 0.68% 1190 0.42% 0 1.74% 0 0.00% 1 0.05% 79.194.239.254
48 52 0.42% 0 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 194.58.88.114
49 51 0.42% 49 0.70% 458 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 217.150.146.159
50 49 0.40% 43 0.61% 353 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 36 1.97% 157.55.39.150
51 49 0.40% 46 0.65% 886 0.31% 0 7.73% 0 0.00% 1 0.05% 87.158.44.157
52 48 0.39% 12 0.17% 772 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 37 2.03% 157.55.39.67
53 48 0.39% 38 0.54% 401 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 31 1.70% 207.46.13.196
54 48 0.39% 30 0.43% 81 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 34.140.154.199
55 48 0.39% 47 0.67% 412 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 5.231.172.32
56 48 0.39% 4 0.06% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.22% 93.233.159.198
57 47 0.38% 46 0.65% 988 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 217.91.37.3
58 47 0.38% 45 0.64% 695 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 95.91.215.2
59 46 0.38% 16 0.23% 145 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 26 1.43% 157.55.39.33
