Besucher-Statistik ferienhof-erlengrund.de

Summary Period: January 2022
Generated 01-Feb-2022 04:03 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 17288
Total Files 12441
Total Pages 5708
Total Visits 2248
Total kB Files 428514
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1288
Total Unique URLs 210
Total Unique Referrers 194
Total Unique User Agents 96
. Avg Max
Hits per Hour 23 250
Hits per Day 557 1055
Files per Day 401 952
Pages per Day 184 278
Sites per Day 41 112
Visits per Day 72 99
kB Files per Day 13823 33274
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.96% 12441
Code 206 - Partial Content 0.09% 16
Code 301 - Moved Permanently 13.05% 2256
Code 302 - Found 1.27% 219
Code 304 - Not Modified 0.83% 144
Code 400 - Bad Request 0.01% 1
Code 403 - Forbidden 0.12% 21
Code 404 - Not Found 12.67% 2190

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 542 3.14% 399 3.21% 197 3.45% 68 3.02% 79 6.13% 6412 1.50% 0 0.00% 0 0.00%
2 797 4.61% 612 4.92% 214 3.75% 99 4.40% 112 8.70% 16425 3.83% 0 0.68% 0 0.00%
3 492 2.85% 320 2.57% 209 3.66% 86 3.83% 71 5.51% 26984 6.30% 0 1.81% 0 0.00%
4 460 2.66% 302 2.43% 170 2.98% 65 2.89% 81 6.29% 8262 1.93% 0 0.68% 0 0.00%
5 849 4.91% 717 5.76% 275 4.82% 88 3.91% 72 5.59% 17178 4.01% 0 0.45% 0 0.00%
6 643 3.72% 498 4.00% 197 3.45% 78 3.47% 76 5.90% 20314 4.74% 0 0.23% 0 0.00%
7 540 3.12% 408 3.28% 133 2.33% 62 2.76% 70 5.43% 30862 7.20% 0 69.68% 0 0.00%
8 795 4.60% 603 4.85% 278 4.87% 81 3.60% 102 7.92% 33274 7.77% 0 5.66% 0 0.00%
9 765 4.43% 554 4.45% 272 4.77% 71 3.16% 68 5.28% 18927 4.42% 0 0.23% 0 0.00%
10 421 2.44% 339 2.72% 118 2.07% 66 2.94% 58 4.50% 8807 2.06% 0 0.00% 0 0.00%
11 565 3.27% 442 3.55% 158 2.77% 83 3.69% 74 5.75% 11705 2.73% 0 0.23% 0 0.00%
12 418 2.42% 288 2.31% 138 2.42% 74 3.29% 78 6.06% 17303 4.04% 0 0.68% 0 0.00%
13 508 2.94% 272 2.19% 248 4.34% 68 3.02% 62 4.81% 25375 5.92% 0 2.49% 0 0.00%
14 428 2.48% 250 2.01% 173 3.03% 93 4.14% 86 6.68% 12928 3.02% 0 0.23% 0 0.00%
15 405 2.34% 303 2.44% 139 2.44% 63 2.80% 69 5.36% 22171 5.17% 0 4.98% 0 0.00%
16 1055 6.10% 952 7.65% 196 3.43% 70 3.11% 65 5.05% 24149 5.64% 0 1.36% 0 0.00%
17 1014 5.87% 877 7.05% 271 4.75% 74 3.29% 67 5.20% 18170 4.24% 0 3.62% 0 0.00%
18 659 3.81% 415 3.34% 233 4.08% 87 3.87% 74 5.75% 15493 3.62% 0 0.23% 0 0.00%
19 527 3.05% 397 3.19% 217 3.80% 81 3.60% 69 5.36% 5599 1.31% 0 0.23% 0 0.00%
20 853 4.93% 568 4.57% 226 3.96% 76 3.38% 66 5.12% 12885 3.01% 0 0.45% 0 0.00%
21 198 1.15% 86 0.69% 115 2.01% 65 2.89% 63 4.89% 3596 0.84% 0 0.45% 0 0.00%
22 552 3.19% 449 3.61% 131 2.30% 66 2.94% 48 3.73% 6907 1.61% 0 0.23% 0 0.00%
23 683 3.95% 483 3.88% 248 4.34% 86 3.83% 60 4.66% 13411 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
24 305 1.76% 164 1.32% 130 2.28% 59 2.62% 46 3.57% 5950 1.39% 0 0.45% 0 0.00%
25 27 0.16% 13 0.10% 17 0.30% 12 0.53% 17 1.32% 57 0.01% 0 0.00% 0 0.00%
26 625 3.62% 497 3.99% 184 3.22% 71 3.16% 65 5.05% 7839 1.83% 0 0.00% 0 0.00%
27 511 2.96% 323 2.60% 243 4.26% 80 3.56% 66 5.12% 17395 4.06% 0 4.98% 0 0.00%
28 339 1.96% 223 1.79% 141 2.47% 78 3.47% 76 5.90% 6243 1.46% 0 0.00% 0 0.00%
29 626 3.62% 260 2.09% 211 3.70% 71 3.16% 79 6.13% 9218 2.15% 0 0.00% 0 0.00%
30 404 2.34% 272 2.19% 111 1.94% 66 2.94% 80 6.21% 3679 0.86% 0 0.00% 0 0.00%
31 282 1.63% 155 1.25% 115 2.01% 62 2.76% 93 7.22% 994 0.23% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 366 2.12% 7 240 1.93% 5 178 3.12% 307 9532 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 17 540 3.12% 12 393 3.16% 6 212 3.71% 426 13191 3.08% 0 0 4.52% 0 0 0.00%
2 6 216 1.25% 3 117 0.94% 4 124 2.17% 34 1059 0.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 12 375 2.17% 5 160 1.29% 7 229 4.01% 80 2475 0.58% 0 0 0.23% 0 0 0.00%
4 11 341 1.97% 5 170 1.37% 7 241 4.22% 65 2017 0.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 10 327 1.89% 5 185 1.49% 5 165 2.89% 568 17620 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 9 302 1.75% 5 179 1.44% 4 131 2.30% 478 14808 3.46% 0 0 4.98% 0 0 0.00%
7 12 384 2.22% 8 253 2.03% 5 182 3.19% 187 5783 1.35% 0 0 0.45% 0 0 0.00%
8 21 665 3.85% 16 510 4.10% 7 222 3.89% 437 13555 3.16% 0 0 0.23% 0 0 0.00%
9 27 843 4.88% 23 718 5.77% 6 206 3.61% 604 18736 4.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 27 867 5.02% 20 648 5.21% 7 247 4.33% 1103 34197 7.98% 0 0 1.81% 0 0 0.00%
11 29 916 5.30% 17 551 4.43% 7 238 4.17% 660 20466 4.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 25 777 4.49% 17 549 4.41% 8 268 4.70% 903 28007 6.54% 0 0 69.23% 0 0 0.00%
13 14 460 2.66% 9 302 2.43% 5 170 2.98% 257 7973 1.86% 0 0 0.23% 0 0 0.00%
14 35 1108 6.41% 25 775 6.23% 11 350 6.13% 1167 36174 8.44% 0 0 2.04% 0 0 0.00%
15 25 798 4.62% 19 617 4.96% 7 245 4.29% 642 19893 4.64% 0 0 0.23% 0 0 0.00%
16 38 1201 6.95% 31 966 7.76% 9 304 5.33% 1296 40183 9.38% 0 0 1.58% 0 0 0.00%
17 38 1189 6.88% 31 963 7.74% 10 338 5.92% 685 21245 4.96% 0 0 0.23% 0 0 0.00%
18 30 942 5.45% 15 479 3.85% 11 359 6.29% 801 24823 5.79% 0 0 4.52% 0 0 0.00%
19 29 926 5.36% 23 715 5.75% 9 303 5.31% 675 20928 4.88% 0 0 5.20% 0 0 0.00%
20 37 1168 6.76% 30 936 7.52% 9 294 5.15% 696 21582 5.04% 0 0 3.39% 0 0 0.00%
21 37 1156 6.69% 30 957 7.69% 8 265 4.64% 696 21566 5.03% 0 0 0.45% 0 0 0.00%
22 25 789 4.56% 19 601 4.83% 7 224 3.92% 374 11583 2.70% 0 0 0.68% 0 0 0.00%
23 20 632 3.66% 14 457 3.67% 6 213 3.73% 681 21119 4.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 52 of 210 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1052 6.09% 1918 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /
2 424 2.45% 1386 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
3 219 1.27% 599 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
4 208 1.20% 553 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
5 190 1.10% 432 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
6 182 1.05% 356 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
7 169 0.98% 1245 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
8 158 0.91% 313 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
9 142 0.82% 1062 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
10 136 0.79% 401 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
11 135 0.78% 227 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
12 129 0.75% 406 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
13 125 0.72% 303 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
14 123 0.71% 410 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
15 113 0.65% 328 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
16 100 0.58% 252 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
17 96 0.56% 963 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
18 85 0.49% 226786 52.92% 0 17.87% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
19 56 0.32% 152 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /fewo.html
20 32 0.19% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
21 31 0.18% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
22 31 0.18% 71 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
23 30 0.17% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
24 29 0.17% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
25 25 0.14% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
26 25 0.14% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
27 24 0.14% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
28 22 0.13% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
29 21 0.12% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
30 21 0.12% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
31 20 0.12% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
32 18 0.10% 2891 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
33 15 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
34 10 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
35 8 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
36 7 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
37 6 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
38 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BcbXoVws4mCO8jcTzAfaDYsOdwUsm4peI6d4uaXkubQ
39 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/g0o_uZolVo9fJL7FlOtgGlQrzLSqPSNnvD4N2aFy7O4
40 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
41 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
42 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
43 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landschaftstypisch.html
44 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landurlaub.html
45 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html
46 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
47 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
48 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
49 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
50 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /kranich.html
51 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /laubfrosch.html
52 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schwalbe.html

Top 52 of 210 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 85 0.49% 226786 52.92% 0 17.87% 0 0.00% /Prospekt 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
2 18 0.10% 2891 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /Anreise 'Ferienhof Erlengrund' in Tauer.pdf
3 1052 6.09% 1918 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /
4 424 2.45% 1386 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
5 169 0.98% 1245 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /bilder/ico.ico
6 142 0.82% 1062 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /impressum.html
7 96 0.56% 963 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /CSScriptLib.js
8 219 1.27% 599 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /pension.html
9 208 1.20% 553 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /heuhotel.html
10 190 1.10% 432 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /kontakt.html
11 123 0.71% 410 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /ausflugsziele.html
12 129 0.75% 406 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch.html
13 136 0.79% 401 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe.html
14 182 1.05% 356 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /hof.html
15 113 0.65% 328 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich.html
16 158 0.91% 313 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /anreise.html
17 125 0.72% 303 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /auszeichnungen.html
18 100 0.58% 252 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /radfahren.html
19 135 0.78% 227 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
20 56 0.32% 152 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /fewo.html
21 31 0.18% 71 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler.html
22 32 0.19% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
23 31 0.18% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_wohnkueche.html
24 30 0.17% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
25 29 0.17% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
26 25 0.14% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
27 25 0.14% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
28 24 0.14% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_bad.html
29 22 0.13% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
30 21 0.12% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_bad.html
31 21 0.12% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_kranich_flur.html
32 20 0.12% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
33 15 0.09% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_1.html
34 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling.html
35 10 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_laubfrosch_dusche.html
36 8 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landeswettbewerb.html
37 7 0.04% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /biosphaerenwirt.html
38 6 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_bad_2.html
39 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
40 3 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schwalbe_toilette.html
41 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
42 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /servicequalitaet.html
43 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landurlaub.html
44 2 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /landschaftstypisch.html
45 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
46 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
47 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
48 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /laubfrosch.html
49 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /kranich.html
50 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /schwalbe.html
51 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/BcbXoVws4mCO8jcTzAfaDYsOdwUsm4peI6d4uaXkubQ
52 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/g0o_uZolVo9fJL7FlOtgGlQrzLSqPSNnvD4N2aFy7O4

Top 34 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1052 6.09% 1203 56.88% /
2 424 2.45% 180 8.51% /phpmyadmin/
3 208 1.20% 98 4.63% /heuhotel.html
4 142 0.82% 69 3.26% /impressum.html
5 158 0.91% 68 3.22% /anreise.html
6 125 0.72% 64 3.03% /auszeichnungen.html
7 190 1.10% 58 2.74% /kontakt.html
8 182 1.05% 57 2.70% /hof.html
9 123 0.71% 46 2.17% /ausflugsziele.html
10 136 0.79% 45 2.13% /fewo_schwalbe.html
11 219 1.27% 43 2.03% /pension.html
12 100 0.58% 36 1.70% /radfahren.html
13 135 0.78% 35 1.65% /home.html
14 31 0.18% 31 1.47% /fewo_seeadler.html
15 113 0.65% 16 0.76% /fewo_kranich.html
16 129 0.75% 16 0.76% /fewo_laubfrosch.html
17 56 0.32% 10 0.47% /fewo.html
18 7 0.04% 6 0.28% /biosphaerenwirt.html
19 8 0.05% 6 0.28% /landeswettbewerb.html
20 15 0.09% 5 0.24% /fewo_schwalbe_bad_1.html
21 3 0.02% 3 0.14% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
22 24 0.14% 2 0.09% /fewo_kranich_bad.html
23 21 0.12% 2 0.09% /fewo_kranich_flur.html
24 2 0.01% 2 0.09% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
25 25 0.14% 2 0.09% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
26 1 0.01% 2 0.09% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
27 2 0.01% 2 0.09% /landschaftstypisch.html
28 2 0.01% 2 0.09% /servicequalitaet.html
29 31 0.18% 1 0.05% /fewo_kranich_wohnkueche.html
30 21 0.12% 1 0.05% /fewo_laubfrosch_bad.html
31 32 0.19% 1 0.05% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
32 1 0.01% 1 0.05% /fewo_seeadler_schlafzimmer_1_oben.html
33 1 0.01% 1 0.05% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
34 2 0.01% 1 0.05% /landurlaub.html

Top 42 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1052 6.09% 1030 48.49% /
2 424 2.45% 201 9.46% /phpmyadmin/
3 208 1.20% 95 4.47% /heuhotel.html
4 190 1.10% 92 4.33% /kontakt.html
5 142 0.82% 74 3.48% /impressum.html
6 125 0.72% 73 3.44% /auszeichnungen.html
7 158 0.91% 72 3.39% /anreise.html
8 182 1.05% 65 3.06% /hof.html
9 136 0.79% 60 2.82% /fewo_schwalbe.html
10 219 1.27% 60 2.82% /pension.html
11 123 0.71% 59 2.78% /ausflugsziele.html
12 100 0.58% 39 1.84% /radfahren.html
13 135 0.78% 38 1.79% /home.html
14 129 0.75% 32 1.51% /fewo_laubfrosch.html
15 31 0.18% 31 1.46% /fewo_seeadler.html
16 113 0.65% 30 1.41% /fewo_kranich.html
17 56 0.32% 15 0.71% /fewo.html
18 8 0.05% 6 0.28% /landeswettbewerb.html
19 7 0.04% 5 0.24% /biosphaerenwirt.html
20 29 0.17% 5 0.24% /fewo_kranich_schlafzimmer.html
21 15 0.09% 5 0.24% /fewo_schwalbe_bad_1.html
22 3 0.02% 4 0.19% /fewo_seeadler_wohnzimmer.html
23 24 0.14% 3 0.14% /fewo_kranich_bad.html
24 21 0.12% 3 0.14% /fewo_kranich_flur.html
25 21 0.12% 3 0.14% /fewo_laubfrosch_bad.html
26 2 0.01% 3 0.14% /fewo_schmetterling_schlafzimmer_hof.html
27 6 0.03% 2 0.09% /fewo_schwalbe_bad_2.html
28 20 0.12% 2 0.09% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_2.html
29 25 0.14% 2 0.09% /fewo_schwalbe_wohnkueche.html
30 2 0.01% 2 0.09% /landschaftstypisch.html
31 2 0.01% 2 0.09% /landurlaub.html
32 31 0.18% 1 0.05% /fewo_kranich_wohnkueche.html
33 25 0.14% 1 0.05% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_1.html
34 30 0.17% 1 0.05% /fewo_laubfrosch_schlafzimmer_2.html
35 32 0.19% 1 0.05% /fewo_laubfrosch_wohnkueche.html
36 22 0.13% 1 0.05% /fewo_schwalbe_schlafzimmer_1.html
37 3 0.02% 1 0.05% /fewo_schwalbe_toilette.html
38 1 0.01% 1 0.05% /fewo_seeadler_schlafzimmer_2_oben.html
39 1 0.01% 1 0.05% /fewo_seeadler_wohnkueche_unten.html
40 1 0.01% 1 0.05% /laubfrosch.html
41 1 0.01% 1 0.05% /schwalbe.html
42 2 0.01% 1 0.05% /servicequalitaet.html

Top 800 of 1288 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 561 3.25% 372 2.99% 983 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 182 8.10% 5.188.62.76
2 397 2.30% 171 1.37% 46054 10.75% 0 1.58% 0 0.00% 33 1.47% 85.25.177.219
3 358 2.07% 172 1.38% 27027 6.31% 0 0.90% 0 0.00% 32 1.42% 85.25.177.139
4 279 1.61% 273 2.19% 8382 1.96% 0 0.45% 0 0.00% 3 0.13% 92.78.126.12
5 275 1.59% 271 2.18% 8061 1.88% 0 0.68% 0 0.00% 3 0.13% 87.141.94.195
6 211 1.22% 209 1.68% 3137 0.73% 0 3.62% 0 0.00% 1 0.04% 82.113.106.218
7 210 1.21% 199 1.60% 454 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 205 9.12% 54.36.149.59
8 205 1.19% 15 0.12% 87 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 85.25.210.81
9 205 1.19% 15 0.12% 88 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 92.204.54.124
10 202 1.17% 195 1.57% 5635 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.18% 87.177.74.245
11 187 1.08% 185 1.49% 8116 1.89% 0 0.45% 0 0.00% 2 0.09% 95.90.174.44
12 175 1.01% 173 1.39% 3766 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 80.149.125.229
13 164 0.95% 81 0.65% 232 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 14 0.62% 162.55.85.218
14 155 0.90% 153 1.23% 6512 1.52% 0 0.23% 0 0.00% 1 0.04% 79.253.147.16
15 149 0.86% 145 1.17% 2702 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 79.226.102.105
16 144 0.83% 142 1.14% 3291 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 84.176.146.213
17 137 0.79% 133 1.07% 5367 1.25% 0 0.23% 0 0.00% 1 0.04% 37.4.235.169
18 134 0.78% 131 1.05% 3144 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 185.209.156.178
19 125 0.72% 96 0.77% 1381 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 75 3.34% 207.46.13.13
20 121 0.70% 120 0.96% 1641 0.38% 0 0.23% 0 0.00% 2 0.09% 109.42.240.104
21 119 0.69% 116 0.93% 2618 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 79.217.69.190
22 118 0.68% 116 0.93% 1686 0.39% 0 68.10% 0 0.00% 1 0.04% 109.42.242.190
23 118 0.68% 116 0.93% 3376 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 84.14.86.187
24 110 0.64% 0 0.00% 22 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40.77.167.95
25 109 0.63% 107 0.86% 1938 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 93.223.72.167
26 106 0.61% 101 0.81% 2981 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 217.246.175.239
27 104 0.60% 102 0.82% 4729 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 185.153.65.13
28 101 0.58% 99 0.80% 1991 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 80.129.203.131
29 97 0.56% 94 0.76% 2318 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 91.0.102.189
30 96 0.56% 93 0.75% 1952 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 37.4.235.204
31 94 0.54% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 107.172.190.17
32 94 0.54% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 34.125.183.75
33 94 0.54% 93 0.75% 1907 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 46.114.149.53
34 92 0.53% 90 0.72% 5591 1.30% 0 0.23% 0 0.00% 1 0.04% 89.247.169.229
35 84 0.49% 82 0.66% 1831 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 178.27.129.73
36 84 0.49% 82 0.66% 1421 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 77.183.191.124
37 83 0.48% 81 0.65% 1698 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 46.95.124.75
38 83 0.48% 78 0.63% 1913 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 80.245.77.202
39 83 0.48% 81 0.65% 1663 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 95.90.212.15
40 82 0.47% 0 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.46.13.234
41 81 0.47% 75 0.60% 1050 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 87.150.47.197
42 80 0.46% 36 0.29% 107 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.18% 154.54.249.207
43 80 0.46% 74 0.59% 1359 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.13% 79.239.196.2
44 80 0.46% 79 0.63% 1825 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 80.136.51.183
45 80 0.46% 78 0.63% 1307 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.13% 91.8.216.113
46 78 0.45% 76 0.61% 1429 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 185.105.43.141
47 78 0.45% 75 0.60% 1184 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 92.206.190.222
48 77 0.45% 64 0.51% 1278 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 217.227.150.145
49 77 0.45% 76 0.61% 1640 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 80.130.77.178
50 76 0.44% 0 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.194
51 76 0.44% 74 0.59% 1290 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 31.16.243.157
52 76 0.44% 0 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40.77.167.99
53 74 0.43% 72 0.58% 1298 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 185.171.46.234
54 73 0.42% 72 0.58% 1574 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 2.247.246.208
55 73 0.42% 73 0.59% 1191 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 78.42.161.164
