Samstag, 26.04.2025 | ||||||||
Zeit | Wettbewerb | Starter | zur DM | Bahn | Sieger- ehrung | |||
10:00 | - | 14:00 | VL | 12 | Sontra | |||
7. Platz | Jonas Wiegandt mit 808 LP | |||||||
4. Platz | Yannick Röhm mit 845 LP | |||||||
12. Platz | Tizian Wiegandt mit 747 LP | |||||||
Sonntag, 27.04.2025 | ||||||||
10:00 | - | 14:00 | VL | 16 | Ronshausen | |||
11. Platz | Stefan Dittrich mit 689 LP | |||||||
14:00 | - | 18:00 | VL | 16 | Ronshausen | |||
2. Platz | Yannick Röhm / Ingo Vernau mit 640 LP | |||||||
16. Platz | Jonas Wiegandt / Tizian Wiegandt mit 514 LP | |||||||
Sonntag, 04.05.2025 | ||||||||
10:00 | - | 12:00 | EL | 8 | 3 | Sontra | 12:10 | |
4. Platz | Yannick Röhm / Ingo Vernau mit 697 LP | |||||||
10:30 | - | 12:30 | EL | 8 | 2 | Ronshausen | 12:40 | |
10:30 | Katharina Mann / Ilona Mann abgemeldet | |||||||
13:00 | - | 17:00 | VL | 16 | Ronshausen | |||
5. Platz | Katharina Mann / Tizian Wiegandt mit 580 LP | |||||||
3. Platz | Malin Wiegandt / Yannick Röhm mit 612 LP | |||||||
Sonntag, 11.05.2025 | ||||||||
09:00 | - | 11:00 | EL | 8 | 1 | Sontra | 11:10 | |
09:00 | Katharina Mann / Tizian Wiegandt | |||||||
10:00 | Malin Wiegandt / Yannick Röhm | |||||||
14:30 | - | 16:30 | EL | 8 | 5 | Ronshausen | 18:40 | |
14:30 | Jonas Wiegandt | |||||||
15:30 | Yannick Röhm | |||||||
15:30 | - | 17:30 | EL | 6 | 5 | Sontra | 17:45 | |
15:30 | Malin Wiegandt | |||||||
16:30 | Katharina Mann | |||||||
Datenübernahme ohne Gewähr |
Samstag, 03.05.2025 | ||||||||
Zeit | Wettbewerb | Starter | zur DM | Bahn | Sieger- ehrung | |||
14:00 | - | 16:00 | EL | Einzel männlich U10 | 9 | Wetzlar | 18:00 | |
![]() | 3. Platz | Jakob Pfänder | ||||||
09:00 | - | 12:20 | VL | 16 | Dillenburg | |||
16. Platz | Peter Will mit 577 LP | |||||||
2. Platz | Silas Wiegandt mit 782 LP | |||||||
14:00 | - | 15:40 | EL | Paarkampf Mixed U18 | 6 | 4 | Dillenburg | 18:00 |
![]() | 1. Platz | Lena Wißner (G) / Silas Wiegandt (G) | ||||||
Samstag, 10.05.2025 | ||||||||
09:00 | - | 10:40 | EL | Paarkampf männlich U18 | 8 | 3 | Wetzlar | 17:30 |
09:00 | Paul Kost / Silas Wiegandt (G) | |||||||
14:00 | - | 15:40 | EL | 8 | 4 | Wetzlar | ||
14:50 | Silas Wiegandt | |||||||
Datenübernahme ohne Gewähr |
Presseberichte zum Kegelsport